
「ART TABLOID 堂島/中之島」をお持ちのお客さま限定で、堂島・中之島のアート施設を巡るシャトルバスに、無料でご利用いただけます。アートスポット巡りにご活用ください。
運行期間は、6月2日(木)~5日(日)となります。
「ART TABLOID 堂島/中之島」をお持ちのお客さま限定で、堂島・中之島のアート施設を巡るシャトルバスに、無料でご利用いただけます。アートスポット巡りにご活用ください。
運行期間は、6月2日(木)~5日(日)となります。
路線図
最寄りの乗降場所
時刻表
6月2日(木)、4日(土)、5日(日)
← 表は左右にスクロールして確認できます →
乗降場所 | 始発 | 終発 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:10 |
B | 10:03 | 10:33 | 10:53 | 11:23 | 11:43 | 12:13 | 12:33 | 13:03 | 13:23 | 13:53 | 14:13 | 14:43 | 15:03 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:13 |
C | 10:05 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:15 |
D | 10:09 | 10:39 | 10:59 | 11:29 | 11:49 | 12:19 | 12:39 | 13:09 | 13:29 | 13:59 | 14:19 | 14:49 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 17:19 |
E | 10:14 | 10:44 | 11:04 | 11:34 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:14 | 13:34 | 14:04 | 14:24 | 14:54 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:34 | 16:54 | 17:24 |
F | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 17:25 |
淀屋橋 | 10:17 | 10:47 | 11:07 | 11:37 | 11:57 | 12:27 | 12:47 | 13:17 | 13:37 | 14:07 | 14:27 | 14:57 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 16:57 | 17:27 |
G | 10:18 | 10:48 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:18 | 13:38 | 14:08 | 14:28 | 14:58 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:38 | 16:58 | 17:28 |
北浜 | 10:19 | 10:49 | 11:09 | 11:39 | 11:59 | 12:29 | 12:49 | 13:19 | 13:39 | 14:09 | 14:29 | 14:59 | 15:19 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 16:59 | 17:29 |
南森町 | 10:24 | 10:54 | 11:14 | 11:44 | 12:04 | 12:34 | 12:54 | 13:24 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:54 | 16:14 | 16:44 | 17:04 | 17:34 |
H | 10:29 | 10:59 | 11:19 | 11:49 | 12:09 | 12:39 | 12:59 | 13:29 | 13:49 | 14:19 | 14:39 | 15:09 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:49 | 17:09 | 17:39 |
I | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:52 | 12:12 | 12:42 | 13:02 | 13:32 | 13:52 | 14:22 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:52 | 17:12 | 17:42 |
J | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:55 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:15 | 17:45 |
北新地 | 10:37 | 11:07 | 11:27 | 11:57 | 12:17 | 12:47 | 13:07 | 13:37 | 13:57 | 14:27 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:17 | 17:47 |
福島 | 10:39 | 11:09 | 11:29 | 11:59 | 12:19 | 12:49 | 13:09 | 13:39 | 13:59 | 14:29 | 14:49 | 15:19 | 15:39 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:19 | 17:49 |
A | 10:40 | 11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:50着 |
6月3日(金)
← 表は左右にスクロールして確認できます →
乗降場所 | 始発 | 終発 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 |
B | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 |
C | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 |
D | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:39 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 |
E | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 |
F | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
淀屋橋 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 |
G | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 |
北浜 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:59 |
南森町 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 |
H | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 |
I | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 |
J | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:15 |
北新地 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 |
福島 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
A | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20着 |